世界の主要都市の緯度一覧!最高&最低気温もリスト化、比較してみた。
2022/12/05
日本と世界、計150ヶ所超の緯度と気温をまとめて分かった意外な(?)傾向など。
世界最南端や最北端の町の気温はいったいどれぐらいか分かりますか?
緯度とは
緯度(いど)とは、ある場所が赤道からどれぐらい離れているかを表した数字。
基準となる赤道を0°、南北両極を90°として角度で表します。
赤道より北の場合は北緯(ほくい)○度、南の場合は南緯(なんい)○度と呼ぶ。
世界地図や地球儀上にある横のラインのことで、縦のラインは経度(けいど)。
緯度と経度を併記することで地球上のどの地点なのかをはっきりと示すことができますが、今回は暑さ寒さと絡めての話なので、経度は省略。
緯度の単位と表記方法
緯度の単位は「度=°」「分='」「秒="」で、それぞれ右側の記号で表します。
度は0~90、また分と秒は時計と同じ60進法で表記するのが一般的。
例えば大阪府庁の位置は北緯34度41分11秒なので「34°41'11"」。このページでは秒を四捨五入して「34°41'N」と記載します。
世界の都市の緯度一覧
世界各国の主要都市や町の緯度、それに気温も併記してます。北緯は「N」、南緯は「S」で表記。
気温については一年でもっとも暑い月の月間平均最高気温を「最高」に、逆にもっとも寒い月の月間平均最低気温を「最低」に記載しました。
例えば大阪なら、最高は8月の最高気温の平均で、最低は1月の最低気温の平均です。
緯度は秒以降、気温は小数点以下を四捨五入してます。(経度は記載なし)
北半球
国 | 緯度 | 最高 | 最低 | |
ロングイェールビーン | ノルウェー, スヴァールバル諸島 | 78°13'N | 7℃ | -21℃ |
フェアバンクス | アメリカ, アラスカ | 64°50'N | 23℃ | -27℃ |
ヌーク | デンマーク, グリーンランド | 64°10'N | 13℃ | -10℃ |
レイキャビク | アイスランド | 64°08'N | 14℃ | -3℃ |
イエローナイフ | カナダ | 62°27'N | 21℃ | -30℃ |
アンカレッジ | アメリカ, アラスカ | 61°13'N | 19℃ | -11℃ |
ホワイトホース | カナダ | 60°43'N | 21℃ | -19℃ |
ヘルシンキ | フィンランド | 60°10'N | 21℃ | -7℃ |
オスロ | ノルウェー | 59°56'N | 22℃ | -5℃ |
タリン | エストニア | 59°26'N | 21℃ | -8℃ |
ストックホルム | スウェーデン | 59°20'N | 24℃ | -3℃ |
リガ | ラトビア | 56°57'N | 22℃ | -8℃ |
エディンバラ | イギリス | 55°57'S | 19℃ | 1℃ |
モスクワ | ロシア | 55°45'N | 24℃ | -10℃ |
コペンハーゲン | デンマーク | 55°41'N | 22℃ | -1℃ |
ヴィリニュス | リトアニア | 54°41'N | 22℃ | -9℃ |
ミンスク | ベラルーシ | 53°54'N | 24℃ | -7℃ |
ダブリン | アイルランド | 53°21'N | 20℃ | 2℃ |
ベルリン | ドイツ | 52°31'N | 24℃ | -2℃ |
アムステルダム | オランダ | 52°N | 22℃ | 0℃ |
イルクーツク | ロシア | 52°17'N | 25℃ | -22℃ |
ワルシャワ | ポーランド | 52°14'N | 24℃ | -5℃ |
ロンドン | イギリス | 51°30'N | 23℃ | 4℃ |
ブリュッセル | ベルギー | 50°51'N | 23℃ | 1℃ |
キエフ | ウクライナ | 50°27'N | 25℃ | -7℃ |
プラハ | チェコ | 50°N | 26℃ | -2℃ |
パリ | フランス | 48°51'N | 25℃ | 3℃ |
ウィーン | オーストリア | 48°12'N | 27℃ | 0℃ |
ブラチスラバ | スロバキア | 48°09'N | 27℃ | -3℃ |
ウランバートル | モンゴル | 47°55'N | 23℃ | -27℃ |
ブダペスト | ハンガリー | 47°28'N | 27℃ | -4℃ |
チューリッヒ | スイス | 47°22'N | 24℃ | -4℃ |
リュブリャナ | スロベニア | 46°03'N | 27℃ | -3℃ |
ザグレブ | クロアチア | 45°49'N | 27℃ | -1℃ |
ヴェネツィア | イタリア | 45°26'N | 28℃ | 0℃ |
ベオグラード | セルビア | 44°49'N | 29℃ | -1℃ |
ブカレスト | ルーマニア | 44°26'N | 30℃ | -4℃ |
長春 | 中国 | 43°55'N | 28℃ | -20℃ |
サラエボ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 43°52'N | 26℃ | -4℃ |
ウルムチ | 43°50'N | 31℃ | -16℃ | |
モンテカルロ区 | モナコ | 43°44'N | 26℃ | 8℃ |
トロント | カナダ | 43°40'N | 27℃ | -7℃ |
アルマトイ | カザフスタン | 43°17'N | 30℃ | -8℃ |
ウラジオストク | ロシア | 43°07'N | 23℃ | -15℃ |
札幌 | 日本 | 43°04'N | 26℃ | -7℃ |
ビシュケク | キルギス | 42°52'N | 32℃ | -7℃ |
ソフィア | ブルガリア | 42°42'N | 29℃ | -4℃ |
ポドゴリツァ | モンテネグロ | 42°26'N | 33℃ | 2℃ |
スコピエ | マケドニア | 42°00'N | 32℃ | -4℃ |
バチカン市 | バチカン市国 | 41°54'N | 30℃ | 3℃ |
ローマ | イタリア | 41°54'N | 30℃ | 3℃ |
シカゴ | アメリカ | 41°50'N | 32℃ | -7℃ |
トビリシ | ジョージア | 41°43'N | 31℃ | -2℃ |
バルセロナ | スペイン | 41°23'N | 28℃ | 4℃ |
ティラナ | アルバニア | 41°20'N | 31℃ | 2℃ |
タシケント | ウズベキスタン | 41°18'N | 36℃ | -2℃ |
イスタンブール | トルコ | 41°01'N | 28℃ | 3℃ |
ナポリ | イタリア | 40°50'N | 31℃ | 5℃ |
ニューヨーク | アメリカ | 40°43'N | 29℃ | -3℃ |
マドリード | スペイン | 40°25'N | 32℃ | 3℃ |
バクー | アゼルバイジャン | 40°23'N | 31℃ | 2℃ |
エレバン | アルメニア | 40°10'N | 34℃ | -8℃ |
北京 | 中国 | 39°54'N | 31℃ | -8℃ |
ワシントン D.C. | アメリカ | 38°54'N | 31℃ | -4℃ |
リスボン | ポルトガル | 38°43'N | 28℃ | 8℃ |
アテネ | ギリシャ | 37°58'N | 33℃ | 7℃ |
ソウル | 韓国 | 37°32'N | 30℃ | -7℃ |
チュニス | チュニジア | 36°48'N | 33℃ | 8℃ |
ジブラルタル | イギリス, イベリア半島 | 36°07'N | 28℃ | 11℃ |
バレッタ | マルタ共和国 | 35°54'N | 31℃ | 9℃ |
東京 | 日本 | 35°41'N | 31℃ | 1℃ |
テヘラン | イラン | 35°41'N | 37℃ | 0℃ |
大阪 | 日本 | 34°41'N | 33℃ | 3℃ |
ロサンゼルス | アメリカ | 34°03'N | 29℃ | 9℃ |
ベイルート | レバノン | 33°53'N | 31℃ | 11℃ |
イスラマバード | パキスタン | 33°43'N | 39℃ | 3℃ |
カサブランカ | モロッコ | 33°32'N | 26℃ | 9℃ |
ダマスカス | シリア | 33°31'N | 37℃ | 2℃ |
バグダッド | イラク | 33°20'N | 44℃ | 4℃ |
トリポリ | リビア | 32°53'N | 33℃ | 7℃ |
エルサレム | イスラエル | 31°47'N | 30℃ | 7℃ |
アレクサンドリア | エジプト | 31°12'N | 30℃ | 9℃ |
カイロ | エジプト | 30°03'N | 35℃ | 9℃ |
ラサ | 29°39'N | 24℃ | -7℃ | |
ニューデリー | インド | 28°37'N | 40℃ | 8℃ |
カトマンズ | ネパール | 27°42'N | 29℃ | 2℃ |
ティンプー | ブータン | 27°28'N | 25℃ | -3℃ |
那覇 | 日本 | 26°13'N | 32℃ | 15℃ |
マイアミ | アメリカ | 25°47'N | 33℃ | 16℃ |
ドーハ | カタール | 25°18'N | 41℃ | 13℃ |
ドバイ | アラブ首長国連邦 | 25°08'N | 42℃ | 15℃ |
台北 | 台湾 | 25°05'N | 34℃ | 13℃ |
カラチ | パキスタン | 24°52'N | 33℃ | 14℃ |
リヤド | サウジアラビア | 24°38'N | 43℃ | 7℃ |
ダッカ | バングラデシュ | 23°42'N | 34℃ | 14℃ |
ハバナ | キューバ | 23°08'N | 32℃ | 18℃ |
香港 | 中国 | 22°17'N | 31℃ | 14℃ |
ホノルル | アメリカ, ハワイ | 21°19'N | 31℃ | 18℃ |
カンクン | メキシコ | 21°10'N | 35℃ | 20℃ |
ハノイ | ベトナム | 21°01'N | 33℃ | 14℃ |
メキシコシティ | メキシコ | 19°25'N | 27℃ | 5℃ |
ムンバイ | インド | 18°58'N | 34℃ | 17℃ |
ポルトープランス | ハイチ | 18°32'N | 35℃ | 22℃ |
サントドミンゴ | ドミニカ共和国 | 18°29'N | 32℃ | 20℃ |
ヌアクショット | モーリタニア | 18°04'N | 37℃ | 15℃ |
キングストン | ジャマイカ | 17°59'N | 33℃ | 22℃ |
ビエンチャン | ラオス | 17°58'N | 34℃ | 16℃ |
ベリーズシティ | ベリーズ | 17°29'N | 32℃ | 20℃ |
ヤンゴン | ミャンマー | 16°48'N | 37℃ | 18℃ |
トンブクトゥ | マリ | 16°47'N | 42℃ | 13℃ |
ロゾー | ドミニカ国 | 15°18'N | 31℃ | 22℃ |
ハルツーム | スーダン | 15°12'N | 42℃ | 16℃ |
ガラパン | アメリカ, サイパン島 | 15°12'N | 31℃ | 23℃ |
グアテマラシティ | グアテマラ | 14°37'N | 27℃ | 12℃ |
マニラ | フィリピン | 14°35'N | 34℃ | 24℃ |
バンコク | タイ | 13°45'N | 35℃ | 22℃ |
ニアメ | ニジェール | 13°32'N | 41℃ | 16℃ |
タムニン, タモン | アメリカ, グアム島 | 13°29'N | 31℃ | 24℃ |
ワガドゥグー | ブルキナファソ | 12°21'N | 39℃ | 17℃ |
ンジャメナ | チャド | 12°07'N | 41℃ | 14℃ |
プノンペン | カンボジア | 11°33'N | 35℃ | 23℃ |
カラカス | ベネズエラ | 10°31'N | 29℃ | 17℃ |
サンホセ | コスタリカ | 9°56'N | 26℃ | 18℃ |
アディスアベバ | エチオピア | 9°02'N | 25℃ | 7℃ |
パナマシティ | パナマ | 8°59'N | 32℃ | 24℃ |
コロール | パラオ | 7°20'N | 32℃ | 24℃ |
コロンボ | スリランカ | 6°56'N | 32℃ | 23℃ |
ラゴス | ナイジェリア | 6°27'N | 34℃ | 23℃ |
バンダルスリブガワン | ブルネイ | 5°N | 33℃ | 23℃ |
ボゴタ | コロンビア | 4°39'N | 20℃ | 6℃ |
マレ | モルディブ | 4°10'N | 32℃ | 25℃ |
ドゥアラ | カメルーン | 4°03'N | 33℃ | 23℃ |
クアラルンプール | マレーシア | 3°08'N | 33℃ | 23℃ |
モガディシュ | ソマリア | 2°04'N | 32℃ | 23℃ |
シンガポール | シンガポール | 1°18'N | 32℃ | 24℃ |
カンパラ | ウガンダ | 0°19'N | 29℃ | 17℃ |
南半球
キト | エクアドル | 0°13'S | 20℃ | 8℃ |
ナウル | ナウル | 0°33'S | 31℃ | 24℃ |
ナイロビ | ケニア | 1°17'S | 27℃ | 13℃ |
キガリ | ルワンダ | 1°57'S | 29℃ | 12℃ |
キンシャサ | コンゴ民主共和国 | 4°20'S | 31℃ | 18℃ |
ビクトリア | セーシェル | 4°37'S | 28℃ | 24℃ |
ジャカルタ | インドネシア | 6°12'S | 33℃ | 25℃ |
ダルエスサラーム | タンザニア | 6°49'S | 32℃ | 19℃ |
デンパサール | インドネシア, バリ島 | 9°S | 31℃ | 21℃ |
ポートモレスビー | パプアニューギニア | 9°28'S | 32℃ | 23℃ |
リマ | ペルー | 12°06'S | 27℃ | 15℃ |
ダーウィン | オーストラリア | 12°27'S | 33℃ | 19℃ |
アピア | サモア | 13°50'S | 29℃ | 21℃ |
ダカール | セネガル | 14°42'S | 31℃ | 18℃ |
ラパス | ボリビア | 16°30'S | 19℃ | -1℃ |
ポートビラ | バヌアツ | 17°45'S | 29℃ | 18℃ |
スバ | フィジー | 18°14'S | 29℃ | 20℃ |
アンタナナリボ | マダガスカル | 18°56'S | 28℃ | 10℃ |
ポートルイス | モーリシャス | 20°10'S | 30℃ | 19℃ |
サンドニ | フランス, レユニオン島 | 20°53'S | 30℃ | 18℃ |
ヌクアロファ | トンガ | 21°08'S | 30℃ | 18℃ |
ヌメア | フランス, ニューカレドニア | 22°17'S | 30℃ | 17℃ |
リオデジャネイロ | ブラジル | 22°55'S | 33℃ | 17℃ |
サンパウロ | ブラジル | 23°33'S | 28℃ | 12℃ |
アリススプリングス | オーストラリア | 23°42'S | 36℃ | 4℃ |
アダムスタウン | イギリス, ピトケアン島 | 25°04'S | 26℃ | 16℃ |
アスンシオン | パラグアイ | 25°18'S | 34℃ | 13℃ |
ヨハネスブルグ | 南アフリカ | 26°12'S | 26℃ | 2℃ |
ハンガロア | チリ, イースター島 | 27°07'S | 26℃ | 15℃ |
ブリスベン | オーストラリア | 27°28'S | 30℃ | 10℃ |
サンティアゴ | チリ | 33°27'S | 30℃ | 2℃ |
シドニー | オーストラリア | 33°52'S | 26℃ | 8℃ |
ケープタウン | 南アフリカ | 33°55'S | 29℃ | 11℃ |
ブエノスアイレス | アルゼンチン | 34°36'S | 29℃ | 8℃ |
モンテビデオ | ウルグアイ | 34°53'S | 28℃ | 7℃ |
オークランド | ニュージーランド | 36°51'S | 24℃ | 8℃ |
メルボルン | オーストラリア | 37°49'S | 26℃ | 7℃ |
クライストチャーチ | ニュージーランド | 43°32'S | 23℃ | 1℃ |
オーバン | ニュージーランド, スチュアート島 | 46°54'S | 17℃ | 3℃ |
エルカラファテ | アルゼンチン | 50°20'S | 19℃ | -3℃ |
プエルトナタレス | チリ | 51°44'S | 16℃ | 0℃ |
ウシュアイア | アルゼンチン | 54°48'S | 15℃ | -1℃ |
各都市の気温データ、出典は BBC Weather 他。
緯度1度の距離はどれぐらい?
緯度が1度、1分、1秒違うと距離的にはどれぐらい違うのか?
地球一周の距離は極方向(縦方向)だと40,000kmほぼジャスト。
一周360°の1/4が赤道から極までの90°に当たるので、40,000÷4=10,000km。
この10,000kmを90で割ると、1°の距離は111.111…km、まぁおよそ「111km」です。
さらに1分はこの1/60なので「1.85km」、1秒は約「30.8m」になります。
日本と同じ緯度の国、都市
例えば東京と同じ緯度にある都市はというと、なんとイランの首都テヘラン。
年間最暖月の平均最高気温は、東京が31℃(8月)なのに対しテヘランは37℃(7月)。
6℃しか差が無いのかと思うかもしれないけど、月間最高気温の平均が35℃を上回るのはアフリカや中東などの一部地域のみです。
しかもテヘランがあるのは標高なんと1,200mのイラン高原。軽井沢が標高約1,000mなんで、それよりも高くてこの気温。
テヘランの夏は雨が極端に少なくてとても乾燥しています。
ちなみにテヘラン中央駅と渋谷駅は共に北緯35度39分31秒と緯度がほぼピッタリ一致。
秒まで一致してるということは誤差はわずか30m以内ってことで、特に意味ないんだけど雑学としては面白い。
ちなみに札幌はカナダのトロント、那覇はアメリカのマイアミ、大阪は同じくアメリカのロサンゼルスと誤差1°以内です。
最北端と最南端
ロングイェールビーン
世界最北端の町と呼ばれるロングイェールビーンは、ノルウェー本国のある北欧スカンジナビア半島の遥か北方、北極海に浮かぶスヴァールバル諸島に位置します。
緯度は北緯78度13分、人口約2千人。軍の施設などを除き、千人以上の人間が生活する町としては世界最北。
その最暖月(7月)の平均最高気温は7℃で、最寒月(2月)の平均最低気温は-21℃。
世界100ヶ所以上の気温をまとめたけれど、一番暑い月の平均最高気温が10℃以下だったのはここだけ。
ウシュアイア
世界最南端の都市として知られているウシュアイアは南米アルゼンチンの町。
南米大陸南部のパタゴニアと呼ばれる地方の中でも最も南、マゼラン海峡を隔てたフエゴ島にあることから「世界の果て」とも呼ばれています。
緯度は南緯54度48分、人口は約7万人。
最暖月(1月)の平均最高気温は15℃、最寒月(7月)の平均最低気温は-1℃と、高緯度のわりにそこまで寒くない気候です。
僕が行ったのはクリスマス直前。チリのトレス・デル・パイネ国立公園からこのウシュアイアまで1,000kmを野宿しながら歩いたけれど、天気の良い昼間なら下着の上に長袖シャツ、それにウインドブレーカー代わりのゴアテックスのレインウェア、この計3枚で大丈夫。
世界的にも有名な強風地帯なので、もし行く場合は風を通さないライトなアウターは必須です。
実はここよりわずかに南、ビーグル水道対岸のナバリノ島には、プエルト・ウィリアムズ(54°56'S)という港町があって、ウシュアイアが世界最南端の都市ならこちらは世界最南端の町。
ただここはチリ海軍の基地として開かれ、現在でも約2千人の人口の半数近くは軍関係者とその家族らしいので、一般的な町と一緒に並べるのは微妙なところ。
世界一暑い首都と世界一寒い首都
この地球上で計測された気温で、信頼できる記録としての過去最高が出たのは1913年7月10日のアメリカ。
カリフォルニア州中部、モハーヴェ砂漠にあるデスバレーで記録された56.7℃です。
ただしここは都市でも町でもなく、誰も住んでいない場所。
なのでここでは無人の砂漠や辺境の小さい集落などではなく一国の首都、そして一日だけの最高値ではなく月間平均の最高気温と最低気温がそれぞれ一番の都市を上のリストからピックアップしました。
簡単に言えば世界一暑い首都と世界一寒い首都。
バグダッド
イラクの首都バグダッドは紀元前1800年頃の記録にも出てくる古都。メソポタミア平原の中央部、歴史の授業で習ったあのティグリス川の河畔にあります。
人口は約590万人。都市としては中東諸国でトルコのイスタンブール、イランのテヘランに次ぐ規模。
その最も暑い月は7月で、最高気温の平均値はなんと44℃!
6月から9月までの4ヶ月間、つまり一年の1/3は平均最高気温が40℃超えという鬼仕様。
MAXで50℃を記録したこともあり、世界一過酷な首都と言っていいかもしれない。
ウランバートル
モンゴル高原唯一の100万人都市、ウランバートル。
標高1,300mの高地にあることも相まって、冬期の気温は恐ろしく低い。
11月から3月までの5ヶ月間は一日の最高気温が0℃以下。12月から2月までの3ヶ月間に限れば最高気温が-10℃以下という厳しい寒さで、最低気温の平均は-25℃前後。
過去には-45℃(これは一日だけ)という記録がある。
その一方、夏の6~7月頃の平均最高気温は22℃前後だが、時によっては異常な乾燥と共に40℃近くまで跳ね上がることがある…ってさすがにこれはヤバすぎる。
早い年だと8月下旬にはもう初雪が降ることもあるらしく、正直もうわけが分からない。
この信じられないほどの気温のアップダウンに適応して暮らしているモンゴル人。そりゃ強いはずだ。
まとめ
寒さが厳しいのは圧倒的に内陸部。
単純に最北端や最南端の町が一番寒いわけじゃなく、赤道直下が一番暑いわけじゃないのが面白い。
スポンサーリンク
人気の記事
- 1
-
世界の主要都市の緯度一覧!最高&最低気温もリスト化、比較してみた。
日本と世界、計150ヶ所超の緯度と気温をまとめて分かった意外な(?)傾向など。 ...
- 2
-
【自転車旅行の持ち物リスト】僕がヨーロッパ縦断した際の装備を公開します
このページでは、昨年僕がやった「自転車によるヨーロッパ縦断チャレンジ」の際の装備 ...
- 3
-
【狂犬病】ヨーロッパで犬に噛まれた体験談。ワクチンが無いので…
【海外事情】ヨーロッパで有料の救急車に乗った体験談。の続きです。 とりあえず噛ま ...
- 4
-
旅人には何故ビリーバーが多いのか?懐疑論者のすすめ。
「ビリーバー」って単語を知ってますか? 英語の Believe からきていて、簡 ...
- 5
-
日本一標高の高い村と町。ヨーロッパやアメリカ等の一番も調べてみた。
前の記事で比べた通り、標高の高い順となるとどうしてもチベットと南米勢で埋め尽くさ ...
comment
世界の都市の緯度経度、最高・最低気温、とても参考になりありがとうございました。
個人的に興味があってまとめてみたんですが、お役に立ったようで嬉しいです。